Studienverlaufsplan und Modulübersicht
1. Semester
2. Semester
3. Semester
4. Semester
5. Semester
Pflichtmodule
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Informatik 1 | 9 | |||||||
Mathematik 1 | 212027 | 9 | ||||||
Technische Informatik 1 | 212013 | 5 | ||||||
Einführung in die Kryptographie 1 | 212010 | 5 | ||||||
Informatik 2 | 8 | |||||||
Mathematik 2 | 9 | |||||||
Technische Informatik 2 | 5 | |||||||
Einführung in die Kryptographie 2 | 211009 | 5 | ||||||
Computernetze | 211006 | 5 | ||||||
Informatik 3 | 212002 | 8 | ||||||
Netzsicherheit 1 | 212012 | 5 | ||||||
Grundlagenpraktikum ITS | 211400 | 3 | ||||||
Elektrotechnik | 141129 | 6 | ||||||
Software Engineering | 212000 | 5 | ||||||
Netzsicherheit 2 | 211013 | 5 | ||||||
Betriebssysteme | 211005 | 5 | ||||||
Signale und Systeme | 141170 | 5 | ||||||
Usable Security | 211036 | 5 | ||||||
Systemsicherheit | 211011 | 5 | ||||||
Kryptographie | 212017 | 8 |
Vertiefungspraktikum/Projektarbeit
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Vertiefungspraktikum IT-Sicherheit | 4 | |||
Bachelor-Vertiefungspraktikum Wireless Physical Layer Security | 142025 | 4 | ||
Praktische Kryptanalyse von symmetrischen Chiffren | 211401 | 4 | ||
Initial Research in Information Security (Bachelor-Project) | 211402 | 4 | ||
Forschungspraktikum Human-Centred Security | 211408 | 4 | ||
Practical Course on Blockchain Security | 211428 | 4 | ||
Practical IoT Hacking | 211429 | 4 | ||
Initial Research in Internet Security | 211430 | 4 | ||
Initial Research in Software Security | 211432 | 4 | ||
Projekt Research in Security Engineering | 211435 | 4 | ||
Praktikum ARM Processors for Embedded Cryptography | 212406 | 4 | ||
Projekt Netz- und Datensicherheit | 212412 | 4 | ||
Praktikum zur Hackertechnik | 212413 | 4 | ||
Praktikum TLS Implementierung | 212414 | 4 | ||
Praktikum Implementing Post-Quantum Standards and Challenges | 212416 | 4 | ||
Research in Microarchitectural Security | 212425 | 4 | ||
Practical Course on Machine Learning Security | 212427 | 4 | ||
Lab Course: Challenging Problems in Reinforcement Learning | 212428 | 4 | ||
Research in Ubiquitous Systems | 212435 | 4 | ||
Projekt Eingebettete Sicherheit | 213400 | 4 |
Vertiefungsseminar
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Vertiefungsseminar (B.Sc. IT-Sicherheit) | 3 | |||
Human Centered Security and Privacy | 211104 | 3 | ||
"Perlen der theoretischen Informatik" | 211122 | 3 | ||
Seminar Randomisierte Algorithmen | 211139 | 3 | ||
Information Security Seminar Bachelor | 212109 | 3 | ||
Seminar Ressourceneffiziente Systemsoftwarekonzepte | 212111 | 3 | ||
Seminar Security Engineering | 212112 | 3 | ||
Seminar Modern Programming Languages | 212115 | 3 | ||
Seminar zur symmetrischen Kryptographie | 212118 | 3 | ||
Seminar Netz- und Datensicherheit | 212121 | 3 | ||
Seminar Software and Internet Security | 212125 | 3 | ||
Seminar Mobile Network Security | 212134 | 3 | ||
Seminar on Security and Privacy of Ubiquitous Systems | 212136 | 3 | ||
Automated Software Engineering | 212138 | 3 |
Vertiefungsmodule
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Boolesche Funktionen mit Anwendungen in der Kryptographie | 211020 | 5 | ||
Einführung in die künstliche Intelligenz | 211045 | 5 | ||
Highlights of Theoretical Computer Science [B.Sc.] | 211057 | 10 | ||
Programmanalyse [B.Sc] | 211015 | 5 | ||
Public Key Kryptanalyse 1 [B.Sc] | 211055 | 5 | ||
Web-und Browsersicherheit | 212061 | 5 | ||
Einführung ins Hardware Reverse Engineering | 212025 | 5 | ||
Introduction to Blockchain Security | 212015 | 5 | ||
Digitale Forensik | 211017 | 5 | ||
Implementierung kryptographischer Verfahren | 212020 | 5 | ||
Kryptographie auf hardwarebasierten Plattformen | 212019 | 5 | ||
Datenschutz | 260081 | 5 | ||
Private and Anonymous Communication | 212028 | 5 | ||
Quantum Information and Computation [B.Sc.] | 212011 | 5 | ||
Software Security 1 [B.Sc.] | 212026 | 5 |
Freie Wahlmodule
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Freie Wahlmodule | 212223 | 8 |
Industriepraktikum
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Industriepraktikum IT-Sicherheit | 212420 | 15 |
Abschlussarbeit
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Abschlussarbeit (B.Sc. IT-Sicherheit) | 15 |