Orange: Die Veranstaltung ist Pflicht. Grün: Die Veranstaltung ist wählbar. OFF: Ehemalige Veranstaltung |
|||||||
PFLICHT-MODULE |
SWS |
LP |
Semester |
||||
WS |
SS |
OFF |
|||||
2 |
0 |
||||||
4 |
5 |
||||||
5 |
6 |
||||||
6 |
8 |
||||||
7 |
9 |
||||||
8 |
9 |
||||||
4 |
5 |
||||||
4 |
5 |
||||||
6 |
8 |
||||||
4 |
5 |
||||||
6 |
8 |
||||||
4 |
5 |
||||||
3 |
3 |
||||||
4 |
5 |
||||||
4 |
5 |
||||||
4 |
5 |
||||||
4 |
5 |
||||||
4 |
5 |
||||||
4 |
5 |
||||||
4 |
5 |
||||||
6 |
8 |
||||||
Summe der Leistungspunkte im Pflichtbereich: |
119 |
||||||
|
|||||||
WAHLPFLICHT-MODULE (Zu absolvieren sind 15 LP) |
SWS |
LP |
Semester |
||||
WS |
SS |
OFF |
|||||
4 |
5 |
||||||
4 |
5 |
||||||
4 |
5 |
||||||
4 |
5 |
||||||
4 |
5 |
||||||
4 |
5 |
||||||
4 |
5 |
||||||
4 |
5 |
||||||
4 |
5 |
||||||
3 |
5 |
||||||
4 |
5 |
||||||
4 |
5 |
||||||
|
|||||||
VERTIEFUNGSSEMINAR ITS (Zu absolvieren sind 3 LP) |
SWS |
LP |
Semester |
||||
WS |
SS |
OFF |
|||||
3 |
3 |
||||||
3 |
3 |
||||||
3 |
3 |
||||||
3 |
3 |
||||||
2 |
3 |
||||||
2 |
3 |
||||||
2 |
3 |
||||||
2 |
3 |
||||||
2 |
4 |
||||||
2 |
3 |
||||||
3 |
3 |
||||||
|
|||||||
VERTIEFUNGSPRAKTIKUM ODER PROJEKT ITS (Zu absolvieren sind 4 LP) |
SWS |
LP |
Semester |
||||
WS |
SS |
OFF |
|||||
Bachelor-Vertiefungspraktikum Wireless Physical Layer Security |
3 |
4 |
|||||
3 |
4 |
||||||
3 |
4 |
||||||
3 |
4 |
||||||
3 |
4 |
||||||
3 |
4 |
||||||
2 |
3 |
||||||
Bachelor-Vertiefungspraktikum Praktische Kryptanalyse von symmetrischen Chiffren |
2 |
4 |
|||||
FREIE WAHLMODULE (Zu absolvieren sind 9 LP) |
SWS |
LP |
Semester |
||||
WS |
SS |
OFF |
|||||
Freie Veranstaltungswahl aus dem technischen und nichttechnischen Bereich |
9 |
||||||
INDUSTRIEPRAKTIKUM ITS (15 LP) |
SWS |
LP |
Semester |
||||
WS |
SS |
OFF |
|||||
15 |
|||||||
ABSCHLUSSARBEIT (15 LP) |
SWS |
LP |
Semester |
||||
WS |
SS |
OFF |
|||||
12 |
|||||||
3 |
Pflichtmodule
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Informatik 1 | 8 | |||||||
Technische Informatik 1 | 141142 | 5 | ||||||
Mathematik 1 | 212027 | 9 | ||||||
Einführung in die Kryptographie 1 | 212010 | 5 | ||||||
Mathematik 2 | 9 | |||||||
Informatik 2 | 8 | |||||||
Technische Informatik 2 | 5 | |||||||
Einführung in die Kryptographie 2 | 211009 | 5 | ||||||
Computernetze | 211006 | 5 | ||||||
Informatik 3 | 212002 | 8 | ||||||
Netzsicherheit 1 | 8 | |||||||
Elektrotechnik | 141129 | 6 | ||||||
Software Engineering | 212000 | 5 | ||||||
Usable Security | 211036 | 5 | ||||||
Netzsicherheit 2 | 211013 | 5 | ||||||
Systemsicherheit | 211011 | 5 | ||||||
Betriebssysteme | 211005 | 5 | ||||||
Signale und Systeme | 5 | |||||||
Kryptographie | 212017 | 8 |
Vertiefungsmodule
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Boolesche Funktionen mit Anwendungen in der Kryptographie | 211020 | 5 | ||
Einführung in die künstliche Intelligenz | 211045 | 5 | ||
Highlights of Theoretical Computer Science [B.Sc.] | 211057 | 10 | ||
Programmanalyse [B.Sc] | 211015 | 5 | ||
Public Key Kryptanalyse 1 (Bachelor) | 211055 | 5 | ||
Einführung ins Hardware Reverse Engineering | 212025 | 5 | ||
Web-und Browsersicherheit | 212061 | 5 | ||
Implementierung kryptographischer Verfahren | 212020 | 5 | ||
Quantum Information and Computation | 212011 | 5 | ||
Introduction to Blockchain Security | 212015 | 5 | ||
Kryptographie auf hardwarebasierten Plattformen | 212019 | 5 | ||
Digitale Forensik | 211017 | 5 |
Vertiefungsseminar
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Vertiefungsseminar (B.Sc. IT-Sicherheit) | 3 | |||
Human Centered Security and Privacy | 211104 | 3 | ||
Seminar zur Real World Cryptoanalysis | 211110 | 3 | ||
"Perlen der theoretischen Informatik" | 211122 | 3 | ||
Seminar on Current Topics for Systems Security and Privacy | 211133 | 3 | ||
Seminar: Current topics in microarchitectural security | 211134 | 3 | ||
Seminar Randomisierte Algorithmen | 211139 | 3 | ||
Information Security Seminar Bachelor | 212109 | 3 | ||
Seminar Ressourceneffiziente Systemsoftwarekonzepte | 212111 | 3 | ||
Seminar Security Engineering | 212112 | 3 | ||
Seminar zur symmetrischen Kryptographie | 212118 | 3 | ||
Seminar Netz- und Datensicherheit | 212121 | 3 | ||
Seminar Quantum Cryptography | 212123 | 3 | ||
Seminar Software and Internet Security | 212125 | 3 |
Vertiefungspraktikum
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Vertiefungspraktikum IT-Sicherheit | 4 | |||
Bachelor-Vertiefungspraktikum Wireless Physical Layer Security | 142025 | 4 | ||
Praktische Kryptanalyse von symmetrischen Chiffren | 211401 | 4 | ||
Initial Research in Information Security (Bachelor-Project) | 211402 | 4 | ||
Forschungspraktikum Human-Centred Security | 211408 | 4 | ||
Practical Course on Blockchain Security | 211428 | 4 | ||
Practical IoT Hacking | 211429 | 4 | ||
Initial Research in Internet Security | 211430 | 4 | ||
Initial Research in Software Security | 211432 | 4 | ||
Praktikum ARM Processors for Embedded Cryptography | 212406 | 4 | ||
Projekt Netz- und Datensicherheit | 212412 | 4 | ||
Praktikum zur Hackertechnik | 212413 | 4 | ||
Praktikum TLS Implementierung | 212414 | 4 | ||
Praktikum Implementing Post-Quantum Standards and Challenges | 212416 | 4 | ||
Projekt Eingebettete Sicherheit | 213400 | 4 |
Freier Wahlbereich
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Freie Wahlmodule | 212223 | 9 |
Industriepraktikum
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Industriepraktikum IT-Sicherheit | 212420 | 15 |
Bachelorarbeit
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Abschlussarbeit (B.Sc. IT-Sicherheit) | 15 |