Der Master-Studiengang Informatik ist modular aufgebaut. Die Modulübersicht ist bald hier zu finden:
Basic/Foundation
Modul Lehrveranstaltung (LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SS | WS | |||
Advanced Algorithms | 212029 | 9 | ||
Kryptographie | 212017 | 8 | ||
Mathematics for Modeling and Data Analysis | 211047 | 5 | ||
Theorie des maschinellen Lernens | 211052 | 9 |
Design, Implementation and Analysis of Computer Systems
Modul Lehrveranstaltung (LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SS | WS | |||
Energy-Aware Computing Systems | 212030 | 6 | ||
System Performance Evaluation | 212033 | 5 | ||
Operating-System Concepts and Implementations | 212031 | 6 | ||
High-Performance Computing on Clusters | 127511 | 6 | ||
Deterministic Network Caluculus | 211054 | 5 | ||
Model Checking | 211000 | 5 | ||
High-Performance Computing on Multi- and Manycore Processors | 126509 | 6 | ||
Real Time Networks and Systems | 212032 | 5 |
Algorithms, Complexity, Data
Modul Lehrveranstaltung (LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SS | WS | |||
Geometrische Algorithmen | 211056 | 5 | ||
Quantum Information and Computation | 212011 | 5 | ||
Model Checking | 211000 | 5 | ||
Information Theory | 211007 | 5 | ||
Komplexitätstheorie | 9 |
Computer Security
Modul Lehrveranstaltung (LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SS | WS | |||
Quantum Information and Computation | 212011 | 5 | ||
Model Checking | 211000 | 5 | ||
Blockchain Security and Privacy | 5 | |||
Kryptographie auf hardwarebasierten Plattformen | 212019 | 5 | ||
Physical Attacks and Countermeasures | 211034 | 5 |
Software Engineering and Programming Languages
Modul Lehrveranstaltung (LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SS | WS | |||
High-Performance Computing on Clusters | 127511 | 6 | ||
High-Performance Computing on Multi- and Manycore Processors | 126509 | 6 | ||
Autonomous Vehicles and Artificial Intelligence | 5 | |||
Autonomous Vehicles and Artificial Intelligence Lab | 212035 | 5 | ||
Software Languages | 212034 | 5 |
Artificial Intelligence
Modul Lehrveranstaltung (LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SS | WS | |||
Information Theory | 211007 | 5 | ||
Theorie des maschinellen Lernens | 211052 | 9 | ||
Deep Learning | 212018 | 5 | ||
Autonomous Vehicles and Artificial Intelligence | 5 | |||
Knowledge Graphs | 211026 | 5 | ||
Machine Learning: Evolutionary Algorithms | 212008 | 6 | ||
Machine Learning: Supervised Methods | 211024 | 6 | ||
Machine Learning: Unsupervised Methods | 212501 | 9 | ||
Statistisches Lernen und Data Mining | 150331 | 5 | ||
Autonomous Robotics: Action, Perception, Cognition | 211048 | 6 | ||
Autonomous Vehicles and Artificial Intelligence Lab | 212035 | 5 | ||
Computational Neuroscience: Neural Dynamics | 212005 | 6 | ||
Computational Neuroscience: Single-Neuron Models | 211039 | 6 | ||
Computational Neuroscience: Vision and Memory | 211049 | 5 |
Seminars
Modul Lehrveranstaltung (LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SS | WS | |||
Seminars | 3 |
Practical Labs
Modul Lehrveranstaltung (LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SS | WS | |||
Practical Labs | 3 |
Projects
Modul Lehrveranstaltung (LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SS | WS | |||
Project | 10 |
Free Elective Moduls
Modul Lehrveranstaltung (LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SS | WS | |||
Free Elective Moduls | 20 |
Masterthesis
Modul Lehrveranstaltung (LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SS | WS | |||
Masterarbeit und Kolloquium (INF) | 30 |
In den kommenden Wochen werden weitere Module in die Modulübersicht aufgenommen.