PO 22
Pflichtmodule
| Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Mathematik 1 | 212027 | 9 | ||||||
| Informatik 1 | 12 | |||||||
| Technische Informatik 1 | 212013 | 5 | ||||||
| English for Computer Science 1 | 6 | |||||||
| Mathematik 2 | 9 | |||||||
| Informatik 2 | 8 | |||||||
| Technische Informatik 2 | 5 | |||||||
| Programmierung und Programmiersprachen | 211053 | 6 | ||||||
| Mathematik 3 | 212009 | 9 | ||||||
| Informatik 3 | 212002 | 8 | ||||||
| Technische Informatik 3 | 212003 | 5 | ||||||
| Software Engineering | 212000 | 5 | ||||||
| English for Computer Science 2 | 6 | |||||||
| Betriebssysteme | 211005 | 5 | ||||||
| Computernetze | 211006 | 5 | ||||||
| Datenbanksysteme | 211008 | 7 | ||||||
| Einführung in die künstliche Intelligenz | 211045 | 5 | ||||||
| Software Engineering Praktikum | 211500 | 5 | ||||||
Vertiefungsmodule
Vertiefungsseminare
| Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| SOSE | WISE | |||
| Vertiefungsseminar Informatik | 3 | |||
| Proseminar – Die KI-Verordnung der EU | 060221 | 3 | ||
| Seminar Perlen der Logik | 211117 | 3 | ||
| Seminar Quantum Algorithms | 211119 | 3 | ||
| "Perlen der theoretischen Informatik" | 211122 | 3 | ||
| Seminar From Biological to Artificial Neural Networks | 211131 | 3 | ||
| Seminar: Current topics in microarchitectural security | 211134 | 3 | ||
| Seminar Reinforcement Learning | 212119 | 3 | ||
| Seminar Networked Systems | 211137 | 3 | ||
| Seminar Safety and Reliability in Artificial Intelligence | 211138 | 3 | ||
| Seminar on Applied Privacy and Anonymity | 211141 | 3 | ||
| Seminar: Introduction to Bayesian modeling | 211144 | 3 | ||
| Seminar Ressourceneffiziente Systemsoftwarekonzepte | 212111 | 3 | ||
| Seminar Security Engineering | 212112 | 3 | ||
| Seminar Distributed Systems | 212114 | 3 | ||
| Seminar Modern Programming Languages | 212115 | 3 | ||
| Seminar Internet Security | 212125 | 3 | ||
| Seminar Software Security | 212126 | 3 | ||
| Seminar on Algorithms | 212129 | 3 | ||
| Seminar Mobile Network Security | 212134 | 3 | ||
| Automated Software Engineering | 212138 | 3 | ||
| Search-Based Code Generation | 212142 | 3 | ||
Vertiefungspraktika
| Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| SOSE | WISE | |||
| Vertiefungspraktikum Informatik | 3 | |||
| Praktische Kryptanalyse von symmetrischen Chiffren | 211401 | 3 | ||
| An Introduction to Python for Data Analysis | 211421 | 3 | ||
| Initial Research in Internet Security | 211430 | 3 | ||
| Initial Research in Software Security | 211432 | 3 | ||
| Python programming and basic machine learning | 211434 | 3 | ||
| Creating Mystery Twister Crypto Challenges | 211436 | 3 | ||
| Praktikum Systemsoftwaretechnik | 212405 | 3 | ||
| Praktikum Implementing Post-Quantum Standards and Challenges | 212416 | 3 | ||
| Lab Course: Introduction To Bayesian Modeling | 212417 | 3 | ||
| Praktikum IDE Plugin Development | 212418 | 3 | ||
| Android App Evolution | 212419 | 3 | ||
| Research in Microarchitectural Security | 212425 | 3 | ||
| Advanced python programming | 212426 | 3 | ||
| Lab Course: Challenging Problems in Reinforcement Learning | 212428 | 3 | ||
Studium Generale
| Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| SOSE | WISE | |||
| Freies Wahlmodul | 212223 | 5 | ||
Praktische Ausbildung
| Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| SOSE | WISE | |||
| Praktische Ausbildung | 15 | |||
Bachelorarbeit
| Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| SOSE | WISE | |||
| Abschlussarbeit | 15 | |||
PO 20
Pflichtmodule
| Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Mathematik 1 | 212027 | 9 | ||||||
| Informatik 1 | 8 | |||||||
| Technische Informatik 1 | 141142 | 5 | ||||||
| Requirements Engineering | 212001 | 5 | ||||||
| English for Computer Science | 6 | |||||||
| Mathematik 2 | 9 | |||||||
| Informatik 2 | 8 | |||||||
| Technische Informatik 2 | 5 | |||||||
| Verteilte Systeme | 211004 | 5 | ||||||
| Mathematik 3 | 9 | |||||||
| Informatik 3 | 212002 | 8 | ||||||
| Technische Informatik 3 | 212003 | 5 | ||||||
| Software Engineering | 212000 | 5 | ||||||
| Presenting and Writing in English | 6 | |||||||
| Betriebssysteme | 211005 | 5 | ||||||
| Computernetze | 211006 | 5 | ||||||
| Datenbanksysteme | 5 | |||||||
| Einführung in die künstliche Intelligenz | 211045 | 5 | ||||||
| Software Engineering Praktikum | 6 | |||||||
Vertiefungsmodule
| Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| SOSE | WISE | |||
| Algorithmenparadigmen | 211043 | 5 | ||
| Digitale Forensik | 211017 | 5 | ||
| Einführung in die Kryptographie 1 | 212010 | 5 | ||
| Quantum Information and Computation | 212011 | 5 | ||
| Network Planing | 141209 | 5 | ||
| Künstliche Neuronale Netze | 212006 | 6 | ||
| System Performance Evaluation | 212033 | 5 | ||
| Web-Engineering | 5 | |||
| Distributed Systems | 211004 | 5 | ||
| Einführung in die Kryptographie 2 | 211009 | 5 | ||
| Systemsicherheit | 8 | |||
| Functional Programming | 211060 | 5 | ||
| Highlights of Theoretical Computer Science [B.Sc.] | 211057 | 10 | ||
| Programmanalyse [B.Sc] | 211015 | 5 | ||
| Public Key Kryptanalyse 1 (Bachelor) | 211055 | 5 | ||
| Information Theory (kein Angebot im SS 24) | 211007 | 5 | ||
| Model Checking (kein Angebot im SS 24) | 211000 | 5 | ||
Vertiefungsseminare
| Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| SOSE | WISE | |||
| Vertiefungsseminar Informatik | 3 | |||
| Seminar Perlen der Logik | 211117 | 3 | ||
| "Perlen der theoretischen Informatik" | 211122 | 3 | ||
| Seminar From Biological to Artificial Neural Networks | 211131 | 3 | ||
| Seminar on Current Topics for Systems Security and Privacy | 211133 | 3 | ||
| Seminar: Current topics in microarchitectural security | 211134 | 3 | ||
| Seminar Reinforcement Learning | 212119 | 3 | ||
| Seminar Networked Systems | 211137 | 3 | ||
| Seminar Safety and Reliability Artificial Intelligence | 211138 | 3 | ||
| Seminar Randomisierte Algorithmen | 211139 | 3 | ||
| Seminar Machine Learning Applications | 212108 | 3 | ||
| Seminar Ressourceneffiziente Systemsoftwarekonzepte | 212111 | 3 | ||
| Seminar Security Engineering | 212112 | 3 | ||
| Seminar Distributed and Networked Systems | 212114 | 3 | ||
| Seminar Quantum Cryptography | 212123 | 3 | ||
| Seminar Software and Internet Security | 212125 | 3 | ||
| Algorithms for Decision Making | 212130 | 3 | ||
Vertiefungspraktika
| Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| SOSE | WISE | |||
| Vertiefungspraktikum Informatik | 3 | |||
| Praktische Kryptanalyse von symmetrischen Chiffren | 211401 | 3 | ||
| An Introduction to Python for Data Analysis | 211421 | 3 | ||
| Python programming and basic machine learning | 211434 | 3 | ||
| Praktikum Systemsoftwaretechnik | 212405 | 3 | ||
| Praktikum Rust | 212407 | 3 | ||
| Praktikum Worst-Case Performance Evaluation | 212411 | 3 | ||
| Praktikum Implementing Post-Quantum Standards and Challenges | 212416 | 3 | ||
| Praktikum IDE Plugin Development | 212418 | 3 | ||
| Android App Evolution | 212419 | 3 | ||
| Autonomous Driving Simulation Lab | 212421 | 3 | ||
Studium Generale
| Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| SOSE | WISE | |||
| Studium Generale | 5 | |||
Praktische Ausbildung
| Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| SOSE | WISE | |||
| Praktische Ausbildung PO20 | 10 | |||
Bachelorarbeit
| Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| SOSE | WISE | |||
| Abschlussarbeit | 15 | |||