Hier findet ihr eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Module des Studiengangs inklusive der jeweiligen Inhalte, Voraussetzungen und ECTS-Punkte.
Wahlpflichtmodule
| Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| SOSE | WISE | |||
| Advanced Algorithms | 212029 | 9 | ||
| Deterministic Network Calculus | 211054 | 9 | ||
| Fundamentals of GPU Programming | 141374 | 5 | ||
| Kryptographie | 212017 | 8 | ||
| Machine Learning: Unsupervised Methods | 10 | |||
| Numerical Optimization | 212043 | 6 | ||
| Effiziente Algorithmen | 9 | |||
| Highlights of Theoretical Computer Science [M.Sc] | 211057 | 9 | ||
| Software Languages | 211010 | 5 | ||
| Scheduling Theory | 212032 | 8 | ||
| Machine Learning: Supervised Methods | 3 | |||
| Theory of Machine Learning | 9 | |||
Vertiefungsmodule
Fachwissenschaftliche Vertiefung
| Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| SOSE | WISE | |||
| Fachwissenschaftliche Vertiefung (Angewandte Informatik)*** | 6 | |||
| Seminar Computing in Engineering | 128954 | 3 | ||
| Seminar Bioinformatik | 190551 | 3 | ||
| Research Data Management | 2111101 | 3 | ||
| Seminar Gems of Logic | 211117 | 3 | ||
| Seminar Artificial Neural Networks | 211131 | 3 | ||
| Master-Seminar "Digitale Souveränität" | 211132 | 3 | ||
| Seminar Networked Systems | 211137 | 3 | ||
| Seminar Safety and Reliability in Artificial Intelligence | 211138 | 3 | ||
| Master Seminar: Building Trust in Large Language Models | 211140 | 3 | ||
| Seminar on Applied Privacy and Anonymity | 211141 | 3 | ||
| Seminar: Introduction to Bayesian modeling | 211144 | 3 | ||
| Seminar Computer science perspectives on Mis- and disinformation | 212108 | 3 | ||
| Seminar Ressourceneffiziente Systemsoftwarekonzepte | 212111 | 3 | ||
| Seminar Security Engineering | 212112 | 3 | ||
| Seminar Distributed Systems | 212114 | 3 | ||
| Advanced Topics in Deep Learning | 212120 | 3 | ||
| Seminar Quantum Information and Computation | 212123 | 3 | ||
| Seminar on Algorithms | 212129 | 3 | ||
| Algorithms for Decision Making | 212130 | 3 | ||
| Seminar Mobile Network Security | 212134 | 3 | ||
| Recent Trends in Interpretability of Artificial Intelligence Models | 212137 | 3 | ||
| Automated Software Engineering | 212138 | 3 | ||
| Learning Meets Theoretical Computer Science | 212140 | 3 | ||
Studienprojekt
| Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| SOSE | WISE | |||
| Studienprojekt (Master) | 10 | |||
Freie Wahlmodule
| Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| SOSE | WISE | |||
| Freie Wahlmodule | 212223 | 15 | ||
Abschlussarbeit
| Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| SOSE | WISE | |||
| Masterarbeit und Kolloquium (AI) | 30 | |||
*** In diesem Modul gibt es Teilnehmerbegrenzungen. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Kursanmeldung im Vorlesungsverzeichnis.