Der Bachelor-Studiengang Angewandte Informatik ist modular aufgebaut. Die zu absolvierenden Module variieren abhängig von der Prüfungsordnung und sind hier zu finden:
PO 22
Pflichtmodule
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Höhere Mathematik 1 | 9 | |||||||
Informatik 1 | 12 | |||||||
Technische Informatik 1 | 212013 | 5 | ||||||
Höhere Mathematik 2 | 9 | |||||||
Logik | 212013 | 5 | ||||||
Informatik 2 | 8 | |||||||
Programmierung und Programmiersprachen | 211053 | 6 | ||||||
Computernetze | 211006 | 5 | ||||||
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung | 5 | |||||||
Informatik 3 | 212002 | 8 | ||||||
Software Engineering | 212000 | 5 | ||||||
Wirtschaftlichkeitsanalyse | 5 | |||||||
Projektmanagement | 135040 | 5 | ||||||
Software Engineering Praktikum | 211500 | 5 | ||||||
Web-Engineering | 5 | |||||||
Betriebssysteme | 211005 | 5 | ||||||
Einführung in die künstliche Intelligenz | 211045 | 5 | ||||||
Datenbanksysteme | 211008 | 7 | ||||||
Datenschutz | 260081 | 5 |
Vertiefungspraktikum
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Vertiefungspraktikum (Angewandte Informatik) | 3 | |||
Grundlagen der Roboterprogrammierung | 139160 | 3 | ||
An Introduction to Python for Data Analysis | 211421 | 3 | ||
Open Neural Data | 211426 | 3 | ||
Python programming and basic machine learning | 211434 | 3 | ||
Unreal C++ Praktikum | 212423 | 3 | ||
Advanced python programming | 212426 | 3 | ||
Lab Course: Challenging Problems in Reinforcement Learning | 212428 | 3 | ||
Erklärbare Künstliche Intelligenz - Programmierpraktikum | 260028 | 3 |
Vertiefungsseminar
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Vertiefungsseminar (Angewandte Informatik) | 3 | |||
Informationsstatus und Koreferenzauflösung | 050042 | 3 | ||
Seminar Ingenieurinformatik | 128954 | 3 | ||
Seminar Bioinformatik | 190551 | 3 | ||
Seminar Perlen der Logik | 211117 | 3 | ||
"Perlen der theoretischen Informatik" | 211122 | 3 | ||
Seminar Computational Neuroscience | 211130 | 3 | ||
Seminar From Biological to Artificial Neural Networks | 211131 | 3 | ||
Seminar Reinforcement Learning | 212119 | 3 | ||
Seminar Networked Systems | 211137 | 3 | ||
Seminar Safety and Reliability in Artificial Intelligence | 211138 | 3 | ||
Seminar Ressourceneffiziente Systemsoftwarekonzepte | 212111 | 3 | ||
Seminar Security Engineering | 212112 | 3 | ||
Seminar Distributed Systems | 212114 | 3 | ||
Seminar Modern Programming Languages | 212115 | 3 | ||
Seminar zu Algorithmen | 212129 | 3 | ||
Seminar Mobile Network Security | 212134 | 3 | ||
Automated Software Engineering | 212138 | 3 |
Studienprojekt
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Studienprojekt | 8 |
Vertiefungsmodule
Freie Wahlmodule
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Freie Wahlmodule | 212223 | 9 |
Abschlussarbeit
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Abschlussarbeit (Bachelor AI) | 15 |
PO 20
Pflichtmodule Mathematik
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Mathematik 1 | 9 | |||||||
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung | 6 | |||||||
Mathematik 2 | 9 |
Pflichtmodule Informatik
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Informatik 1 | 8 | |||||||
Informatik 2 | 8 | |||||||
Computernetze | 211006 | 5 | ||||||
Einführung in die künstliche Intelligenz | 211045 | 5 | ||||||
Informatik 3 | 212002 | 8 | ||||||
Datenbanksysteme | 9 | |||||||
Software Engineering | 212000 | 5 | ||||||
Rechnerarchitektur | 141142 | 5 | ||||||
Web-Engineering | 5 | |||||||
Betriebssysteme | 211005 | 5 | ||||||
Objektorientierte Modellierung | 211500 | 5 | ||||||
Datenschutz | 260081 | 5 |
Pflichtmodul Wirtschaft
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Wirtschaftlichkeitsanalyse | 5 |
Wahlpflichtmodul Informatik/Mathematik
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Algorithmenparadigmen | 211043 | 5 | ||||||
Numerische Mathematik | 5 | |||||||
Distributed Systems | 211004 | 5 | ||||||
Mathematics for Modeling and Data Analysis | 211047 | 5 | ||||||
Zahlentheorie | 9 | |||||||
Mensch-Maschine-Interaktion (nächstmalig SS 25) | 260083 | 5 | ||||||
Highlights of Theoretical Computer Science [B.Sc.] | 211057 | 10 |
Anwendungsmodule
Praktische Fächer
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Studienprojekt | 10 | |||
Praktische Vertiefung | 6 | |||
Seminar Ingenieurinformatik | 128954 | 3 | ||
Grundlagen der Roboterprogrammierung | 139160 | 3 | ||
Seminar Bioinformatik | 190551 | 3 | ||
Seminar Perlen der Logik | 211117 | 3 | ||
"Perlen der theoretischen Informatik" | 211122 | 3 | ||
Seminar Computational Neuroscience | 211130 | 3 | ||
Seminar From Biological to Artificial Neural Networks | 211131 | 3 | ||
Seminar on Current Topics for Systems Security and Privacy | 211133 | 3 | ||
Seminar Reinforcement Learning | 211135 | 3 | ||
Seminar Networked Systems | 211137 | 3 | ||
Seminar Safety and Reliability Artificial Intelligence | 211138 | 3 | ||
An Introduction to Python for Data Analysis | 211421 | 3 | ||
Open Neural Data | 211426 | 3 | ||
Python programming and basic machine learning | 211434 | 3 | ||
Seminar Machine Learning Applications | 212108 | 3 | ||
Seminar Ressourceneffiziente Systemsoftwarekonzepte | 212111 | 3 | ||
Seminar Security Engineering | 212112 | 3 | ||
Seminar Distributed and Networked Systems | 212114 | 3 | ||
Algorithms for Decision Making | 212130 | 3 | ||
Praktikum Systemsoftwaretechnik | 212405 | 3 | ||
Praktikum Rust | 212407 | 3 | ||
Autonomous Driving Simulation Lab | 212421 | 3 | ||
Erklärbare Künstliche Intelligenz - Programmierpraktikum | 260028 | 3 |
Nicht-technische Wahlmodule
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Nicht-technische Wahlmodule | 10 |
Bachelorabschlussmodul
Modul Lehrveranstaltung(LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |
---|---|---|---|---|
SOSE | WISE | |||
Bachelorabschlussmodul (AI) | 13 |